¡Tarifa con Bono de descuento!
(Solo es válido de regreso al Aeropuerto)
Origen | Destino | Tarifa Taxi Aeropuerto | Tarifa Van (8 PAX) | Tarifa Master (15 PAX) | Tarifa Sprinter (18 PAX) |
---|---|---|---|---|---|
Aeropuerto JMC (Medellín) | Medellin | $120.000 | $240.000 | $280.000 | $320.000 |
Aeropuerto JMC (Medellín) | Barbosa | $215.000 | $430.000 | $470.000 | $520.000 |
Aeropuerto JMC (Medellín) | Bello | $140.000 | $280.000 | $320.000 | $360.000 |
Aeropuerto JMC (Medellín) | Caldas | $170.000 | $340.000 | $380.000 | $420.000 |
Aeropuerto JMC (Medellín) | Copacabana | $150.000 | $300.000 | $340.000 | $380.000 |
Aeropuerto JMC (Medellín) | Cocorná | $270.000 | $540.000 | $600.000 | $650.000 |
Aeropuerto JMC (Medellín) | Envigado | $130.000 | $260.000 | $300.000 | $340.000 |
Aeropuerto JMC (Medellín) | Girardota | $160.000 | $320.000 | $370.000 | $420.000 |
Aeropuerto JMC (Medellín) | Guarne | $80.000 | $160.000 | $200.000 | $230.000 |
Aeropuerto JMC (Medellín) | Guatapé (Centro) | $220.000 | $450.000 | $550.000 | $650.000 |
Aeropuerto JMC (Medellín) | El Peñol (Centro) | $180.000 | $360.000 | $500.000 | $550.000 |
Aeropuerto JMC (Medellín) | Granada | $200.000 | $400.000 | $450.000 | $500.000 |
Aeropuerto JMC (Medellín) | Itagui | $135.000 | $270.000 | $320.000 | $350.000 |
Aeropuerto JMC (Medellín) | La Estrella | $150.000 | $300.000 | $340.000 | $380.000 |
Aeropuerto JMC (Medellín) | La Unión | $160.000 | $320.000 | $380.000 | $420.000 |
Aeropuerto JMC (Medellín) | Sabaneta | $135.000 | $270.000 | $320.000 | $350.000 |
Aeropuerto JMC (Medellín) | San Antonio de Prado | $165.000 | $320.000 | $380.000 | $420.000 |
Aeropuerto JMC (Medellín) | San Cristobal | $165.000 | $320.000 | $380.000 | $420.000 |
Aeropuerto JMC (Medellín) | San Jerónimo | $380.000 | $650.000 | $750.000 | $850.000 |
Aeropuerto JMC (Medellín) | Sopetran | $380.000 | $650.000 | $750.000 | $900.000 |
Aeropuerto JMC (Medellín) | El Carmen de Viboral | $100.000 | $200.000 | $280.000 | $300.000 |
Aeropuerto JMC (Medellín) | El Retiro | $100.000 | $200.000 | $280.000 | $300.000 |
Aeropuerto JMC (Medellín) | Marinilla | $90.000 | $200.000 | $250.000 | $300.000 |
Aeropuerto JMC (Medellín) | La Ceja | $100.000 | $200.000 | $280.000 | $300.000 |
Aeropuerto JMC (Medellín) | Santa Elena | $120.000 | $240.000 | $280.000 | $320.000 |
Aeropuerto JMC (Medellín) | Santuario | $110.000 | $220.000 | $280.000 | $300.000 |
Aeropuerto JMC (Medellín) | San Vicente (Centro) | $130.000 | $260.000 | $300.000 | $350.000 |
Aeropuerto JMC (Medellín) | Doradal | $600.000 | $750.000 | $850.000 | $900.000 |
Aeropuerto JMC (Medellín) | Rionegro (Centro) | $50.000 | $120.000 | $160.000 | $200.000 |
Aeropuerto JMC (Medellín) | Santa Fé de Antioquia | $420.000 | $700.000 | $750.000 | $900.000 |
Medellín | Aeropuerto José María Córdova (CON BONO) | $110.000 | $220.000 | $260.000 | $300.000 |
Bello | Aeropuerto José María Córdova (CON BONO) | $130.000 | $270.000 | $310.000 | $340.000 |
Barbosa | Aeropuerto José María Córdova (CON BONO) | $205.000 | $410.000 | $500.000 | $600.000 |
Caldas | Aeropuerto José María Córdova | $160.000 | $320.000 | $380.000 | $420.000 |
Copacabana | Aeropuerto José María Córdova | $140.000 | $280.000 | $330.000 | $380.000 |
Envigado | Aeropuerto José María Córdova (CON BONO) | $120.000 | $240.000 | $290.000 | $330.000 |
Girardota | Aeropuerto José María Córdova | $150.000 | $300.000 | $360.000 | $410.000 |
Itagui | Aeropuerto José María Córdova (CON BONO) | $125.000 | $250.000 | $300.000 | $350.000 |
La Estrella | Aeropuerto José María Córdova | $140.000 | $280.000 | $330.000 | $380.000 |
La Ceja | Aeropuerto José María Córdova | $90.000 | $180.000 | $220.000 | $250.000 |
La Ceja | Medellin | $130.000 | $260.000 | $320.000 | $370.000 |
La Unión | Aeropuerto José María Córdova | $150.000 | $300.000 | $400.000 | $500.000 |
Sabaneta | Aeropuerto José María Córdova (CON BONO) | $125.000 | $250.000 | $300.000 | $350.000 |
San Antonio de Prado | Aeropuerto José María Córdova | $155.000 | $310.000 | $370.000 | $430.000 |
San Cristóbal | Aeropuerto José María Córdova | $155.000 | $310.000 | $370.000 | $430.000 |
Santa Elena | Aeropuerto José María Córdova | $110.000 | $220.000 | $260.000 | $300.000 |
San Vicente | Aeropuerto José María Córdova | $120.000 | $240.000 | $280.000 | $340.000 |
Medellin | Rionegro (Centro) | $150.000 | $300.000 | $380.000 | $400.000 |
Medellin | Hospital San Vicente Fundación (CON BONO) | $100.000 | $200.000 | $240.000 | $280.000 |
Hospital San Vicente Fundación | Medellin | $110.000 | $220.000 | $260.000 | $300.000 |
Medellin | Guarne | $110.000 | $220.000 | $260.000 | $300.000 |
Medellin | La Fé | $120.000 | $240.000 | $280.000 | $340.000 |
Medellin | Quirama | $120.000 | $240.000 | $280.000 | $340.000 |
Medellin | El Retiro | $130.000 | $260.000 | $310.000 | $360.000 |
Medellin | La Ceja | $130.000 | $260.000 | $310000 | $360.000 |
Medellin | Marinilla | $130.000 | $260.000 | $310.000 | $360.000 |
Medellin | Guatapé (centro) | $320.000 | $600.000 | $700.000 | $750.000 |
Medellin | Santuario | $180.000 | $360.000 | $440.000 | $500.000 |
Medellin | El Carmen | $160.000 | $320.000 | $380.000 | $440.000 |
Medellin | San Antonio de Pereira | $130.000 | $260.000 | $310.000 | $360.000 |
Medellin | Jardín | $650.000 | $800.000 | $900.000 | $1´000.000 |
Medellin | Jericó | $600.000 | $750.000 | $800.000 | $900.000 |
Medellin | San Vicente | $160.000 | $320.000 | $380.000 | $440.000 |
Medellin | Doradal | $700.000 | $900.000 | $1´000.000 | $1´100.000 |
Medellin | Santa Fé de Antioquia | $320.000 | $550.000 | $650.000 | $750.000 |
Medellin | San Jerónimo | $300.000 | $500.000 | $600.000 | $700.000 |
Medellin | Sopetran | $300.000 | $500.000 | $600.000 | $700.000 |
Itagui | Rionegro | $150.000 | $300.000 | $360.000 | $400.000 |
Envigado | Rionegro | $140.000 | $280.000 | $330.000 | $380.000 |
Envigado | El Retiro | $140.000 | $280.000 | $330.000 | $380.000 |
Sabaneta | Rionegro | $140.000 | $280.000 | $350.000 | $380.000 |
Sabaneta | La Ceja | $190.000 | $380.000 | $460.000 | $530.000 |
Rionegro | Envigado | $150.000 | $300.000 | $360.000 | $420.000 |
Rionegro | Itagui | $160.000 | $320.000 | $390.000 | $450.000 |
Rionegro | Bello | $170.000 | $340.000 | $400.000 | $460.000 |
Rionegro | Copacabana | $200.000 | $400.000 | $480.000 | $550.000 |
Rionegro | La Estrella | $200.000 | $400.000 | $480.000 | $550.000 |
Rionegro | Sabaneta | $160.000 | $320.000 | $390.000 | $450.000 |
Rionegro | San Antonio de Prado | $230.000 | $460.000 | $530.000 | $600.000 |
Rionegro | Caldas | $210.000 | $420.000 | $500.000 | $580.000 |
Rionegro | Medellin | $140.000 | $280.000 | $350.000 | $380.000 |
Guarne | Medellin | $110.000 | $220.000 | $260.000 | $300.000 |
Rionegro | Aeropuerto José María Córdova | $43.000 | $100.000 | $150.000 | $200.000 |
El Retiro | Aeropuerto José María Córdova | $90.000 | $200.000 | $240.000 | $280.000 |
El peaje por el túnel nuevo hacia el Aeropuerto Jose Maria Cordova para el año 2025 esta en $25.000 pesos colombianos.
La tarifa de taxi expreso desde el Aeropuerto Jose Maria Cordova hacia Medellin es de 110.000$
35 min (24.4 km) por el Túnel nuevo