¡Tarifa con Bono de descuento!
(Solo es válido de regreso al Aeropuerto)
| Origen | Destino | Tarifa Taxi Aeropuerto (4 PAX) | Tarifa Duster (4 PAX) | Tarifa Van (8 PAX) | Tarifa Master (15 PAX) | Tarifa Sprinter (18 PAX) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeropuerto JMC (Medellín) | Medellin | $132.000 | $160.000 | $270.000 | $300.000 | $350.000 | |||
| Aeropuerto JMC (Medellín) | Barbosa | $250.000 | $260.000 | $460.000 | $520.000 | $580.000 | |||
| Aeropuerto JMC (Medellín) | Bello | $150.000 | $190.000 | $300.000 | $360.000 | $420.000 | |||
| Aeropuerto JMC (Medellín) | Caldas | $190.000 | $220.000 | $360.000 | $420.000 | $480.000 | |||
| Aeropuerto JMC (Medellín) | Copacabana | $160.000 | $200.000 | $320.000 | $380.000 | $440.000 | |||
| Aeropuerto JMC (Medellín) | Cocorná | $280.000 | $310.000 | $560.000 | $620.000 | $680.000 | |||
| Aeropuerto JMC (Medellín) | Envigado | $140.000 | $170.000 | $280.000 | $320.000 | $380.000 | |||
| Aeropuerto JMC (Medellín) | Girardota | $180.000 | $210.000 | $340.000 | $400.000 | $460.000 | |||
| Aeropuerto JMC (Medellín) | Guarne | $80.000 | $130.000 | $180.000 | $240.000 | $300.000 | |||
| Aeropuerto JMC (Medellín) | Guatapé (Centro) | $230.000 | $280.000 | $450.000 | $550.000 | $650.000 | |||
| Aeropuerto JMC (Medellín) | El Peñol (Centro) | $200.000 | $280.000 | $360.000 | $500.000 | $550.000 | |||
| Aeropuerto JMC (Medellín) | Granada | $210.000 | $250.000 | $420.000 | $480.000 | $540.000 | |||
| Aeropuerto JMC (Medellín) | Itagui | $150.000 | $180.000 | $290.000 | $350.000 | $410.000 | |||
| Aeropuerto JMC (Medellín) | La Estrella | $174.000 | $200.000 | $320.000 | $380.000 | $440.000 | |||
| Aeropuerto JMC (Medellín) | La Unión | $160.000 | $210.000 | $340.000 | $400.000 | $460.000 | |||
| Aeropuerto JMC (Medellín) | Sabaneta | $150.000 | $180.000 | $290.000 | $350.000 | $410.000 | |||
| Aeropuerto JMC (Medellín) | San Antonio de Prado | $190.000 | $210.000 | $320.000 | $380.000 | $420.000 | |||
| Aeropuerto JMC (Medellín) | San Cristobal | $190.000 | $210.000 | $320.000 | $380.000 | $420.000 | |||
| Aeropuerto JMC (Medellín) | San Jerónimo | $400.000 | $450.000 | $750.000 | $800.000 | $900.000 | |||
| Aeropuerto JMC (Medellín) | Sopetran | $400.000 | $450.000 | $750.000 | $800.000 | $900.000 | |||
| Aeropuerto JMC (Medellín) | El Carmen de Viboral | $110.000 | $140.000 | $220.000 | $280.000 | $340.000 | |||
| Aeropuerto JMC (Medellín) | El Retiro | $110.000 | $140.000 | $220.000 | $280.000 | $340.000 | |||
| Aeropuerto JMC (Medellín) | Marinilla | $90.000 | $120.000 | $200.000 | $260.000 | $300.000 | |||
| Aeropuerto JMC (Medellín) | La Ceja | $110.000 | $140.000 | $220.000 | $280.000 | $340.000 | |||
| Aeropuerto JMC (Medellín) | Santa Elena | $132.000 | $160.000 | $240.000 | $280.000 | $320.000 | |||
| Aeropuerto JMC (Medellín) | Santuario | $120.000 | $150.000 | $240.000 | $300.000 | $360.000 | |||
| Aeropuerto JMC (Medellín) | San Vicente (Centro) | $140.000 | $170.000 | $280.000 | $340.000 | $400.000 | |||
| Aeropuerto JMC (Medellín) | Doradal | $650.000 | $700.000 | $850.000 | $900.000 | $1´000.000 | |||
| Aeropuerto JMC (Medellín) | Rionegro (Centro) | $60.000 | $70.000 | $120.000 | $160.000 | $200.000 | |||
| Aeropuerto JMC (Medellín) | Santa Fé de Antioquia | $440.000 | $500.000 | $800.000 | $850.000 | $950.000 | |||
| Medellín | Aeropuerto José María Córdova (CON BONO) | $120.000 | $150.000 | $250.000 | $280.000 | $330.000 | |||
| Bello | Aeropuerto José María Córdova (CON BONO) | $140.000 | $180.000 | $300.000 | $360.000 | $420.000 | |||
| Barbosa | Aeropuerto José María Córdova (CON BONO) | $215.000 | $250.000 | $450.000 | $500.000 | $600.000 | |||
| Copacabana | Aeropuerto José María Córdova | $150.000 | $190.000 | $310.000 | $370.000 | $430.000 | |||
| Envigado | Aeropuerto José María Córdova (CON BONO) | $130.000 | $160.000 | $270.000 | $310.000 | $370.000 | |||
| Girardota | Aeropuerto José María Córdova | $170.000 | $200.000 | $330.000 | $390.000 | $450.000 | |||
| Itagui | Aeropuerto José María Córdova (CON BONO) | $140.000 | $180.000 | $270.000 | $350.000 | $400.000 | |||
| La Estrella | Aeropuerto José María Córdova | $170.000 | $200.000 | $310.000 | $370.000 | $430.000 | |||
| La Ceja | Aeropuerto José María Córdova | $100.000 | $130.000 | $210.000 | $270.000 | $330.000 | |||
| La Unión | Aeropuerto José María Córdova | $150.000 | $200.000 | $330.000 | $380.000 | $460.000 | |||
| Sabaneta | Aeropuerto José María Córdova (CON BONO) | $145.000 | $180.000 | $290.000 | $350.000 | $410.000 | |||
| San Antonio de Prado | Aeropuerto José María Córdova | $175.000 | $210.000 | $320.000 | $380.000 | $420.000 | |||
| San Cristóbal | Aeropuerto José María Córdova | $180.000 | $210.000 | $320.000 | $380.000 | $420.000 | |||
| Santa Elena | Aeropuerto José María Córdova | $120.000 | $150.000 | $230.000 | $270.000 | $310.000 | |||
| Medellin | Rionegro (Centro) | $160.000 | $180.000 | $300.000 | $380.000 | $400.000 | |||
| Medellin | Hospital San Vicente Fundación (CON BONO) | $120.000 | $150.000 | $250.000 | $280.000 | $330.000 | |||
| Medellin | Guarne | $110.000 | $150.000 | $220.000 | $260.000 | $300.000 | |||
| Medellin | Guatapé (centro) | $350.000 | $380.000 | $600.000 | $700.000 | $750.000 | |||
| Medellin | Jardín | $700.000 | $750.000 | $800.000 | $900.000 | $1´000.000 | |||
| Medellin | Jericó | $650.000 | $700.000 | $750.000 | $800.000 | $900.000 | |||
| Medellin | Doradal | $750.000 | $800.000 | $900.000 | $1´000.000 | $1´100.000 | |||
| Medellin | Santa Fé de Antioquia | $350.000 | $380.000 | $550.000 | $650.000 | $750.000 | |||
| Medellin | Sopetran | $320.000 | $360.000 | $500.000 | $600.000 | $700.000 | |||
| Medellin | San Jerónimo | $320.000 | $360.000 | $500.000 | $600.000 | $700.000 |
El taxi de medellin al Aeropuerto jose maría cordova tiene un costo de $120.000 con el bono de descuento aplicado.
El taxi de medellin hacia Aeropuerto jose maría cordova tiene un costo de $120.000
El taxi del Aeropuerto José maría Córdoba hacia medellin tiene un costo de $120.000
El teléfono de la oficia principal es +57 316 491 3192.
servicio de taxi del aeropuerto jose maría cordova hacia santa elena tiene un costo de $132.000
El peaje por el túnel nuevo hacia el Aeropuerto Jose Maria Cordova para el año 2026 esta en $26.300 pesos colombianos.
La tarifa de taxi expreso desde el Aeropuerto Jose Maria Cordova hacia Medellin es de 132.000$
35 min (24.4 km) por el Túnel nuevo
El servicio de taxi desde medellin a guatape vale 350.000. Pregunta por nuestro servicio de tour para obtener mejor tarifa